
Varilla de pistón cromada personalizada para cilindro hidráulico
Descripción general Descripción del producto Fotos detalladas Perfil de la empresa Preguntas frecuentes
Overview
Fotos detalladas
Información básica.
| N º de Modelo. | 0008 |
| Apariencia Forma | Redondo |
| Rugosidad de la superficie del muñón | 0,63-0,16 µm |
| Tolerancia del diámetro | F7 |
| Grosor del cromo | 20-50 micras |
| Acero | Ck45/4140/4130/JIS45c/40cr... |
| Rugosidad de la superficie | Ra0,4-0,8 |
| Diámetro | Φ6-Φ500 |
| Condición de suministro | Endurecido por inducción/apagado y revenido/Duro C |
| Dureza | Mínimo 850 caballos de fuerza |
| Longitud | Máximo 12m |
| Dureza del cromo | 25-60HRC |
| Rectitud | <=0,2/1000 |
| Redondez | 1/2 isof7 |
| Paquete de transporte | Aceite antioxidante que se esparcirá sobre la superficie de la varilla y en cada una de ellas. |
| Especificación | personalizado |
| Marca comercial | LY |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto| Vástago de pistón cromado duro | ||||
| CK45 / Composición química (%) | ||||
| C | Minnesota | Y | S | PAG |
| 0,40-0,50 | 0,60-0,90 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| CK45 / Propiedades Mecánicas | |||
| TS (MPa) | Y.S.(Mpa) | E % | Condición |
| ≥630 | ≥380 | ≥15% | Normalizado |
| ISO f7 | |||
| DE (mm) | Tolerancia (mm) | ||
| < | ≤ | ≤ | ≤ |
| 6 | 10 | -0.013 | -0,028 |
| 10 | 18 | -0.016 | -0.034 |
| 18 | 30 | -0,02 | -0.041 |
| 30 | 50 | -0,025 | -0,05 |
| 50 | 80 | -0,03 | -0,06 |
| 80 | 120 | -0.036 | -0,071 |




Mándanos




